Contributi
Aiuti di Stato presenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (art. 52 L. 234/2012)
Mope s.n.c. di Fuscaldo G. & Paticella F.
La tabella seguente riepiloga i contributi/agevolazioni ricevuti e pubblicati sul Registro.
La tabella seguente riepiloga i contributi/agevolazioni ricevuti e pubblicati sul Registro.
| Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Motivazione |
|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | € 2.761,00 | 31/12/2020 | Sviluppo Settoriale |
| Regione Lombardia – DG Sviluppo Economico | € 1.000,00 | 04/12/2020 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. | € 30.000,00 – Garanzia | 10/12/2020 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| Agenzia delle Entrate | € 43.643,00 | 31/05/2021 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| Agenzia delle Entrate | € 43.643,00 | 24/06/2021 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
Ultimo aggiornamento: 06/10/2025.